2. Jawa Timur 32 35 34
3. DKI Jakarta 29 37 32
4. Jawa Tengah 18 20 22
5. Riau 18 11 15
6. Kalimantan Timur 10 11 10
7. Sulawesi Selatan 9 6 4
8. Nusa Tenggara Barat 9 3 5
9. Lampung 6 4 5
10. Papua 6 3 5
11. Sumatera Utara 5 6 7
12. Sumatera Selatan 4 5 11
13. Bali 4 3 11
14. Sumatera Barat 4 2 8
15. Banten 3 2 5
16. Kalimantan Selatan 3 1 3
17. DI Yogyakarta 2 3 7
18. Kalimantan Tengah 2 3 2
19. Jambi 2 2 6
20. Kalimantan Barat 2 2 6
21. Aceh 1 3 7
22. Sulawesi Utara 1 2 1
23. Sulawesi Tengah 1 1 0
24. Kep. Bangka Belitung 0 2 3
25. Maluku 0 2 1
26. Nusa Tenggara Timur 0 2 1
27. Papua Barat 0 2 1
28. Gorontalo 0 2 0
29. Bengkulu 0 0 2
3. DKI Jakarta 29 37 32
4. Jawa Tengah 18 20 22
5. Riau 18 11 15
6. Kalimantan Timur 10 11 10
7. Sulawesi Selatan 9 6 4
8. Nusa Tenggara Barat 9 3 5
9. Lampung 6 4 5
10. Papua 6 3 5
11. Sumatera Utara 5 6 7
12. Sumatera Selatan 4 5 11
13. Bali 4 3 11
14. Sumatera Barat 4 2 8
15. Banten 3 2 5
16. Kalimantan Selatan 3 1 3
17. DI Yogyakarta 2 3 7
18. Kalimantan Tengah 2 3 2
19. Jambi 2 2 6
20. Kalimantan Barat 2 2 6
21. Aceh 1 3 7
22. Sulawesi Utara 1 2 1
23. Sulawesi Tengah 1 1 0
24. Kep. Bangka Belitung 0 2 3
25. Maluku 0 2 1
26. Nusa Tenggara Timur 0 2 1
27. Papua Barat 0 2 1
28. Gorontalo 0 2 0
29. Bengkulu 0 0 2
No comments:
Post a Comment